За третє місце Ямпільський ліцей отримав перемогу над учнями Пикуловицької ЗОШ (рахунок 24:0). У фіналі зійшлися Муровансаький ліцей та Борщовицький НВК. Гра виявилася дуже напруженою, адже суперники були високого рівня підготовки. Результатом цієї боротьби стала перемога команди Мурованського ліцею з рахунком 6:4.
Турнірні таблиці:
| Команда | 1 | 2 | 3 | І | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Муроване | 20:0 | 18:0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | Пикуловичі | 0:20 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Миклашів | 0:18 | 0:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Команда | 1 | 2 | 3 | І | В | П | О | |
| 1 | Борщовичі | 10:0 | 10:2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | В. Білка | 0:10 | 2:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | Ямпіль | 2:10 | 30:2 | 2 | 1 | 1 | 3 |






Немає коментарів:
Дописати коментар