Прізвище учня | Предмет | Клас | Вчитель | Місце |
---|---|---|---|---|
Онищак Яна Андріївна | математика | 8-a | Гриців Оксана Богданівна | І |
Капустяк Михайлина-Христина Ярославівна | Християнська етика | 8-a | Кураш Леся Богданівна | І |
Гаргаля Мар’ян Олегович | Трудове навчання | 10-а | Бакай Василь Ігорович | І |
Слабий Роман Любомирович | Трудове навчання | 8-a | Бакай Ігор Степанович | І |
Дмитровська Ярина Андріївна | інформатика | 9-a | Дмитровський Андрій Степанович | І |
Онищак Яна Андріївна | біологія | 8-a | Холод Ірина Євгенівна | ІІ |
Качмар Максим Ярославович | біологія | 10-а | Шулим Леся Василівна | ІІ |
Дмитровська Ярина Андріївна | фізика | 9-a | Гірська Світлана Євгенівна | ІІ |
Дмитровська Ярина Андріївна | ІКТ | 9-a | Дмитровський Андрій Степанович | ІІ |
Зварич Олексій Васильович | математика | 9-a | Чабан Ганна Михайлівна | ІІІ |
Пиріг Юлія Ярославівна | Українська мова | 7-а | Дмитровська Ольга Василівна | ІІІ |
Король Максим | ІКТ | 11 | Дмитровський Андрій Степанович | ІІІ |
Качмар Максим Ярославович | хімія | 10-а | Пелех Марія Романівна | ІІІ |
Федорович Діана | Конкурс ім. П.Яцика | 4-а | Бавдик Ліліана Вікторівна | І |
Свистун Діана | Конкурс ім. П.Яцика | 5-а | Бавдик Галина Михайлівна | ІI |
Заяць Вадим-Василь | Конкурс ім. П.Яцика | 3-а | Чаплинець Уляна Іванівна | ІІІ |
Мисів Марія | Конкурс ім. П.Яцика | 3-б | Дума Марія Володимирівна | ІІІ |
Лещишин Анастасія | Конкурс ім. П.Яцика | 4-б | Штурмак Олександра Марянівна | ІІІ |
Вертас Софія | Конкурс ім. П.Яцика | 6-б | Зварич Віра Володимирівна | ІІІ |
Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів села Муроване Мурованської СР ТГ Львівського району Львівської області, mur.zosh@ukr.net
вівторок, 22 січня 2019 р.
Підсумки районних олімпіад Мурованської ЗОШ І-ІІІ ст. у 2018-2019 н. р.
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар